(Gironde - Aquitaine)
Voir plan
Situation
Pour se rendre à Port Médoc et réaliser ses expertises maritimes, Xavier Braive prend le bac à Royan de bonne heure, ce qui est très pratique pour transporter tout le matériel de métrologie.Inauguré en 2004, Port Médoc est localisé à la pointe de Grave, dans l'embouchure de la Gironde, à quelques encablures de l'océan Atlantique et face à la station balnéaire de Royan.Il se compose d'un port de plaisance de 800 anneaux et d'une marina inspirée par l'architecture scandinave où cohabitent commerces, bars, restaurants ainsi qu'un yacht club, autour d'une capitainerie aux formes avant-gardistes. Des habitations devraient venir compléter le site, le reste étant planté de pins, afin de former, à terme, un écrin verdoyant autour du port.
Pratique
- un élévateur de 45 tonnes
- une aire de carénage
- la présence de professionnels représentant les principales marques de bateaux et moteurs, susceptibles d'intervenir sur de petites et grosses unités.
Heure (UTC) | Dir.Vent | Vit.Vent (nds) | Force (Bft) | T°min | T°max | P (mb) | Hum.Rel. | ||||||
10/12/2024 - 18:00:00 au 10/12/2024 - 21:00:00 | 043° (NE) | 13 | 4 | 6°C | 6°C | 1023 | 78 % | ||||||
10/12/2024 - 21:00:00 au 11/12/2024 - 00:00:00 | 040° (NE) | 13 | 4 | 6°C | 6°C | 1022 | 77 % | ||||||
11/12/2024 - 00:00:00 au 11/12/2024 - 03:00:00 | 058° (ENE) | 14 | 4 | 6°C | 6°C | 1022 | 83 % | ||||||
11/12/2024 - 03:00:00 au 11/12/2024 - 06:00:00 | 073° (ENE) | 11 | 4 | 5°C | 5°C | 1022 | 73 % | ||||||
11/12/2024 - 06:00:00 au 11/12/2024 - 09:00:00 | 078° (ENE) | 11 | 4 | 4°C | 4°C | 1024 | 81 % | ||||||
11/12/2024 - 09:00:00 au 11/12/2024 - 12:00:00 | 083° (E) | 10 | 3 | 6°C | 6°C | 1024 | 71 % | ||||||
11/12/2024 - 12:00:00 au 11/12/2024 - 15:00:00 | 080° (E) | 9 | 3 | 7°C | 7°C | 1023 | 67 % | ||||||
11/12/2024 - 15:00:00 au 11/12/2024 - 18:00:00 | 065° (ENE) | 9 | 3 | 6°C | 6°C | 1023 | 74 % | ||||||
11/12/2024 - 18:00:00 au 11/12/2024 - 21:00:00 | 067° (ENE) | 9 | 3 | 6°C | 6°C | 1024 | 81 % | ||||||
11/12/2024 - 21:00:00 au 12/12/2024 - 00:00:00 | 082° (E) | 9 | 3 | 6°C | 6°C | 1024 | 79 % | ||||||
12/12/2024 - 00:00:00 au 12/12/2024 - 03:00:00 | 084° (E) | 9 | 3 | 6°C | 6°C | 1024 | 77 % | ||||||
12/12/2024 - 03:00:00 au 12/12/2024 - 06:00:00 | 106° (ESE) | 10 | 3 | 7°C | 7°C | 1023 | 78 % | ||||||
12/12/2024 - 06:00:00 au 12/12/2024 - 09:00:00 | 096° (E) | 10 | 3 | 7°C | 7°C | 1024 | 76 % | ||||||
12/12/2024 - 09:00:00 au 12/12/2024 - 12:00:00 | 095° (E) | 11 | 4 | 9°C | 9°C | 1023 | 66 % | ||||||
12/12/2024 - 12:00:00 au 12/12/2024 - 15:00:00 | 097° (E) | 9 | 3 | 10°C | 10°C | 1022 | 66 % | ||||||
12/12/2024 - 15:00:00 au 12/12/2024 - 18:00:00 | 095° (E) | 9 | 3 | 9°C | 9°C | 1022 | 74 % | ||||||
12/12/2024 - 18:00:00 au 12/12/2024 - 21:00:00 | 089° (E) | 10 | 3 | 9°C | 9°C | 1022 | 75 % | ||||||
12/12/2024 - 21:00:00 au 13/12/2024 - 00:00:00 | 111° (ESE) | 9 | 3 | 9°C | 9°C | 1021 | 82 % | ||||||
13/12/2024 - 00:00:00 au 13/12/2024 - 03:00:00 | 105° (ESE) | 8 | 3 | 9°C | 9°C | 1021 | 92 % | ||||||
13/12/2024 - 03:00:00 au 13/12/2024 - 06:00:00 | 093° (E) | 11 | 4 | 8°C | 8°C | 1021 | 87 % | ||||||
13/12/2024 - 06:00:00 au 13/12/2024 - 09:00:00 | 108° (ESE) | 10 | 3 | 8°C | 8°C | 1021 | 87 % | ||||||
13/12/2024 - 09:00:00 au 13/12/2024 - 12:00:00 | 123° (ESE) | 10 | 3 | 9°C | 9°C | 1022 | 84 % | ||||||
13/12/2024 - 12:00:00 au 13/12/2024 - 15:00:00 | 115° (ESE) | 11 | 4 | 8°C | 8°C | 1022 | 81 % | ||||||
13/12/2024 - 15:00:00 au 13/12/2024 - 18:00:00 | 124° (SE) | 8 | 3 | 8°C | 8°C | 1022 | 85 % | ||||||
13/12/2024 - 18:00:00 au 13/12/2024 - 21:00:00 | 125° (SE) | 7 | 3 | 8°C | 8°C | 1024 | 87 % | ||||||
13/12/2024 - 21:00:00 au 14/12/2024 - 00:00:00 | 131° (SE) | 6 | 2 | 8°C | 8°C | 1024 | 87 % | ||||||
14/12/2024 - 00:00:00 au 14/12/2024 - 03:00:00 | 107° (ESE) | 7 | 3 | 8°C | 8°C | 1024 | 87 % | ||||||
14/12/2024 - 03:00:00 au 14/12/2024 - 06:00:00 | 122° (ESE) | 8 | 3 | 8°C | 8°C | 1025 | 88 % | ||||||
14/12/2024 - 06:00:00 au 14/12/2024 - 09:00:00 | 122° (ESE) | 8 | 3 | 8°C | 8°C | 1026 | 87 % | ||||||
14/12/2024 - 09:00:00 au 14/12/2024 - 12:00:00 | 153° (SSE) | 8 | 3 | 10°C | 10°C | 1027 | 81 % | ||||||
14/12/2024 - 12:00:00 au 14/12/2024 - 15:00:00 | 164° (SSE) | 5 | 2 | 10°C | 10°C | 1026 | 78 % | ||||||
14/12/2024 - 15:00:00 au 14/12/2024 - 18:00:00 | 163° (SSE) | 5 | 2 | 9°C | 9°C | 1028 | 83 % | ||||||
14/12/2024 - 18:00:00 au 14/12/2024 - 21:00:00 | 174° (S) | 4 | 2 | 9°C | 9°C | 1029 | 84 % | ||||||
14/12/2024 - 21:00:00 au 15/12/2024 - 00:00:00 | 165° (SSE) | 5 | 2 | 8°C | 8°C | 1030 | 87 % | ||||||
15/12/2024 - 00:00:00 au 15/12/2024 - 03:00:00 | 168° (SSE) | 7 | 3 | 9°C | 9°C | 1030 | 86 % | ||||||
15/12/2024 - 03:00:00 au 15/12/2024 - 06:00:00 | 139° (SE) | 4 | 2 | 9°C | 9°C | 1031 | 86 % | ||||||
15/12/2024 - 06:00:00 au 15/12/2024 - 09:00:00 | 086° (E) | 6 | 2 | 8°C | 8°C | 1033 | 90 % | ||||||
15/12/2024 - 09:00:00 au 15/12/2024 - 12:00:00 | 053° (NE) | 5 | 2 | 9°C | 9°C | 1034 | 82 % | ||||||
15/12/2024 - 12:00:00 au 15/12/2024 - 15:00:00 | 014° (NNE) | 5 | 2 | 10°C | 10°C | 1034 | 75 % | ||||||
15/12/2024 - 15:00:00 au 15/12/2024 - 18:00:00 | 027° (NNE) | 6 | 2 | 9°C | 9°C | 1035 | 80 % | ||||||
openweathermap |
Xavier Braive, Expert Maritime Plaisance se déplace sur
Port Médoc,
Le Verdon-sur-Mer,
33544,
Gironde