Les articles d'ExpertMaritime.pro..


(Charente-Maritime - Poitou-Charentes)


Voir plan
Situation :

Le port de Ribérou est un port de pêche et de plaisance situé au fond de l'estuaire de la Seudre, à Saujon. C'est l'un des deux ports de la ville avec celui du Breuil, un peu en aval.

Actif dès le XIe siècle, il prend son aspect actuel à partir de 1842, sous l'impulsion du ministre des travaux publics de l'époque, Jules Dufaure, " enfant du pays", qui tente ainsi de relancer le commerce maritime et les activités halieutiques, alors en déclin.
Idéalement situé, en marge du centre-ville, de la base de loisirs de La Lande et des espaces préservés des marais de la Seudre (chemins de halage transformés en sentiers de promenade), il est devenu un des hauts lieux du tourisme saujonnais, où sont notamment organisés des soirées thématiques et le feu d'artifice du 14 juillet.

En 2011, le port de Ribérou a été l'objet d'un important programme de rénovation urbaine conduit par l'architecte-urbaniste Sophie Blanchet, complétant des efforts déjà mis en œuvre en centre-ville.
Une partie du site est reconvertie en esplanade piétonne, dotée d'un mobilier urbain contemporain : il se veut une sorte de "trait d'union" entre la base de loisirs de La Lande (piscine, tennis, boulodrome, stade, terrain de basket...), les sentiers de promenade et de découverte des marais de la Seudre, qui débutent au port, et le centre-ville.
L'inauguration du nouveau port a lieu le 18 août 2012, en présence du maire, Pascal Ferchaud, et d'une foule nombreuse venue profiter des animations : concerts, jeux nautiques, joutes, etc.

Aujourd'hui, le port de Ribérou est un petit port de pêche et de plaisance. C'est également une base de départ pour certains sports nautiques (canoë-kayak). Sa longueur est d'environ 250 mètres pour 40 mètres.
Depuis Ribérou, il est possible d'atteindre successivement les ports du Breuil (Saujon), de L'Éguille, de Mornac, de Chaillevette, de Chatressac (Chaillevette), des Grandes Roches et d'Orivol (Étaules), de La Grève à Duret et de Coux (Arvert), de La Grève (La Tremblade) et de La Cayenne (Marennes).


En 2011, la municipalité entame un programme de rénovation du site portuaire, confié à l'architecte-urbaniste Sophie Blanchet. Il consiste en une transformation des anciens parkings en esplanade piétonne, véritable espace de rencontre doté d'un mobilier urbain moderne et à terme, d'espaces verts. Depuis les quais, bordés d'immeubles bourgeois, de petites rues pittoresques et fleuries de roses trémières permettent de sillonner le quartier et de rejoindre le centre-ville.

Le pont à écluse de Ribérou, dit « pont des eaux contraires », a été rénové en 2010. Il marque la séparation entre les eaux de l'estuaire (côté port : eaux saumâtres) et les eaux du fleuve (côté bassin de retenue : eaux douces).



Adresse :

Mairie
1, place Denfert Rochereau
17600 SAUJON

Tél/Fax : 05 46 02 80 07 / 05 46 02 91 92

E-mail : contact@mairie-saujon.fr
Météo locale sur la zone Port de Ribérou
Heure (UTC) Dir.Vent Vit.Vent (nds) Force (Bft) T°min T°max P (mb) Hum.Rel.
27/10/2025 - 15:00:00 au 27/10/2025 - 18:00:00 285° (WNW) 11 4 15°C 15°C 1020 83 %
27/10/2025 - 18:00:00 au 27/10/2025 - 21:00:00 275° (W) 9 3 14°C 15°C 1020 80 %
27/10/2025 - 21:00:00 au 28/10/2025 - 00:00:00 274° (W) 7 3 14°C 14°C 1021 78 %
28/10/2025 - 00:00:00 au 28/10/2025 - 03:00:00 267° (W) 7 3 13°C 13°C 1020 77 %
28/10/2025 - 03:00:00 au 28/10/2025 - 06:00:00 267° (W) 5 2 12°C 12°C 1019 78 %
28/10/2025 - 06:00:00 au 28/10/2025 - 09:00:00 204° (SSW) 3 1 16°C 16°C 1019 62 %
28/10/2025 - 09:00:00 au 28/10/2025 - 12:00:00 211° (SSW) 5 2 18°C 18°C 1017 54 %
28/10/2025 - 12:00:00 au 28/10/2025 - 15:00:00 245° (WSW) 2 1 18°C 18°C 1015 57 %
28/10/2025 - 15:00:00 au 28/10/2025 - 18:00:00 039° (NE) 5 2 14°C 14°C 1014 74 %
28/10/2025 - 18:00:00 au 28/10/2025 - 21:00:00 114° (ESE) 6 2 13°C 13°C 1013 78 %
28/10/2025 - 21:00:00 au 29/10/2025 - 00:00:00 125° (SE) 7 3 12°C 12°C 1011 80 %
29/10/2025 - 00:00:00 au 29/10/2025 - 03:00:00 124° (SE) 7 3 12°C 12°C 1008 82 %
29/10/2025 - 03:00:00 au 29/10/2025 - 06:00:00 133° (SE) 10 3 13°C 13°C 1007 76 %
29/10/2025 - 06:00:00 au 29/10/2025 - 09:00:00 178° (S) 12 4 13°C 13°C 1007 81 %
29/10/2025 - 09:00:00 au 29/10/2025 - 12:00:00 206° (SSW) 10 3 14°C 14°C 1007 91 %
29/10/2025 - 12:00:00 au 29/10/2025 - 15:00:00 215° (SW) 7 3 14°C 14°C 1007 94 %
29/10/2025 - 15:00:00 au 29/10/2025 - 18:00:00 245° (WSW) 7 3 14°C 14°C 1008 92 %
29/10/2025 - 18:00:00 au 29/10/2025 - 21:00:00 312° (NW) 5 2 13°C 13°C 1010 91 %
29/10/2025 - 21:00:00 au 30/10/2025 - 00:00:00 100° (E) 1 1 12°C 12°C 1010 91 %
30/10/2025 - 00:00:00 au 30/10/2025 - 03:00:00 125° (SE) 5 2 11°C 11°C 1010 94 %
30/10/2025 - 03:00:00 au 30/10/2025 - 06:00:00 125° (SE) 7 3 11°C 11°C 1009 96 %
30/10/2025 - 06:00:00 au 30/10/2025 - 09:00:00 148° (SSE) 12 4 14°C 14°C 1009 92 %
30/10/2025 - 09:00:00 au 30/10/2025 - 12:00:00 151° (SSE) 14 4 18°C 18°C 1006 74 %
30/10/2025 - 12:00:00 au 30/10/2025 - 15:00:00 174° (S) 13 4 19°C 19°C 1004 71 %
30/10/2025 - 15:00:00 au 30/10/2025 - 18:00:00 168° (SSE) 9 3 16°C 16°C 1004 79 %
30/10/2025 - 18:00:00 au 30/10/2025 - 21:00:00 208° (SSW) 15 4 18°C 18°C 1006 71 %
30/10/2025 - 21:00:00 au 31/10/2025 - 00:00:00 194° (SSW) 12 4 18°C 18°C 1005 70 %
31/10/2025 - 00:00:00 au 31/10/2025 - 03:00:00 268° (W) 2 1 16°C 16°C 1006 85 %
31/10/2025 - 03:00:00 au 31/10/2025 - 06:00:00 148° (SSE) 6 2 15°C 15°C 1005 86 %
31/10/2025 - 06:00:00 au 31/10/2025 - 09:00:00 206° (SSW) 16 4 16°C 16°C 1007 86 %
31/10/2025 - 09:00:00 au 31/10/2025 - 12:00:00 207° (SSW) 13 4 17°C 17°C 1007 82 %
31/10/2025 - 12:00:00 au 31/10/2025 - 15:00:00 232° (SW) 12 4 17°C 17°C 1008 84 %
31/10/2025 - 15:00:00 au 31/10/2025 - 18:00:00 174° (S) 5 2 14°C 14°C 1009 92 %
31/10/2025 - 18:00:00 au 31/10/2025 - 21:00:00 140° (SE) 8 3 14°C 14°C 1008 92 %
31/10/2025 - 21:00:00 au 01/11/2025 - 00:00:00 150° (SSE) 10 3 16°C 16°C 1005 77 %
01/11/2025 - 00:00:00 au 01/11/2025 - 03:00:00 221° (SW) 21 5 18°C 18°C 1004 78 %
01/11/2025 - 03:00:00 au 01/11/2025 - 06:00:00 263° (W) 11 4 15°C 15°C 1008 93 %
01/11/2025 - 06:00:00 au 01/11/2025 - 09:00:00 256° (WSW) 13 4 15°C 15°C 1012 92 %
01/11/2025 - 09:00:00 au 01/11/2025 - 12:00:00 252° (WSW) 11 4 16°C 16°C 1014 81 %
01/11/2025 - 12:00:00 au 01/11/2025 - 15:00:00 266° (W) 8 3 16°C 16°C 1016 71 %
openweathermap
Ces informations sont partiellement extraites de Wikipedia, et des sites pertinents pour cette zone. Compilation d'informations publiques
Votre Expert Maritime Plaisance se déplace sur Port de Ribérou, Saujon, 17600, Charente-Maritime