Votre expert maritime indépendant Xavier Braive est disponible sur la zone de Bordeaux - Bassins à Flot - 33300
(Gironde - Aquitaine)
Voir plan
Situation
Sur le site des Bassins à flots (Rocade sortie n°4) il y a :- des anneaux permanents
- des anneaux de passage
- des possibilités de grutage
- des possibilités d'hivernage
Coordonnées
- bassin à flot n°2
33000 BORDEAUX - Tél. : +33 5 56 90 59 34 | +33 5 56 00 66 00
- e-mail : si-plaisance@bordeaux-port.fr
Projet de réaménagement du Bassin à Flot n°2
Les aménagements envisagés sur la zone du bassin à flot n°2 concernent :le port de plaisance de Bordeaux
aménager pour réorganiser et optimiser l'espaceexistant afin d'augmenter la capacité d'accueil des bateaux de plaisance
(aménagement des pontons) et d'améliorer les conditions de séjour des
plaisanciers
une zone technique
construire et réhabiliter des aires dédiées à différents services, comme le stockage des bateaux soit sur bers soit sur racks (port à sec), le carénage, l'avitaillement. Mettre aux normes et moderniser la collecte des eaux usées et de vidange des bateaux, la collecte des déchets liés à la plaisance par le biais de tri sélectif et intégration de sanitaires.Planning prévisionnel de l'opération
Avant fin 2012
lancement d'une enquête publique (au titre de la loi Bouchardeau ) et au titre de la loi sur l'eauDébut 2013
début des travaux de réorganisation et d'optimisation du plan d'eau (fin prévue en juin 2013.) Ces travaux seront menés conjointement aux travaux d'amélioration des écluses. Ils nécessiteront la libération du plan d'eau entre janvier et juin 2013.Les travaux sur la zone technique seront programmés ultérieurement en lien avec les professionnels.
Les plaisanciers ont été informés le 29 juin 2012 lors d'une réunion de l'avancement de cette opération et des contraintes liés à la réalisation du chantier.
Le montant prévisionnel des investissements de cette opération est de 3000000€ HT
La plaisance n'est pas une activité correspondant aux missions du port de Bordeaux.
Il gère, néanmoins, le site des bassins à flot, très proche du centre-ville où sont disponibles des anneaux permanents, des anneaux de passage, des possibilités de grutage et d'hivernage.
Par ailleurs, la Mairie de Bordeaux propose différentes haltes fluviales au coeur de la ville.
Informations : www.bordeaux.fr/ville/plaisance
Histoire
Les deux bassins à flot, à Bacalan, ont longtemps été l'annexe, le prolongement du port de la Lune. Construits au XIXe siècle, alors que l'activité commerciale était en pleine croissance, ils ont connu leur apogée au XXe siècle avant un déclin progressif dès les années 70. Le port autonome de Bordeaux avait alors choisi de s'étendre à Bassens, d'accès plus aisé pour les cargos.Le creusement du premier bassin, proche de la Garonne à laquelle il est relié par deux écluses, a été effectué entre 1869 et 1880. Il a été prolongé par le deuxième bassin entre 1905 et 1911.
Ces bassins ont permis de soulager un port de la Lune saturé et d'affranchir les navires des mouvements de marée. Le chargement et le déchargement des marchandises s'en sont trouvés facilités. Le lieu est aussi devenu un site de réparation et d'entretien des bateaux avec la construction de deux formes de radoub (des cales sèches) en 1873-76 pour l'une et en 1906 pour la seconde.
Outre les navires chargés de charbon, de peaux de mouton, de bois de mine, d'agrumes… les bassins à flot ont accueilli jusqu'en 1982 le siège de la Société nouvelle des pêches lointaines (SNPL) dont les bateaux partaient pêcher la morue au large de Terre-Neuve. Plusieurs chantiers de construction navale étaient aussi sur place.
Si l'activité commerciale a progressivement muté vers les autres terminaux du Grand Port maritime, la plaisance s'est développée à partir de 1981 avec l'hivernage de voiliers, l'installation de sociétés d'entretien, de réparation, d'aménagement, d'accastillage… Une vie économique maritime que le réaménagement prévu doit conforter.
Heure (UTC) | Dir.Vent | Vit.Vent (nds) | Force (Bft) | T°min | T°max | P (mb) | Hum.Rel. | ||||||
21/11/2024 - 06:00:00 au 21/11/2024 - 09:00:00 | 250° (WSW) | 23 | 6 | 11°C | 14°C | 1003 | 95 % | ||||||
21/11/2024 - 09:00:00 au 21/11/2024 - 12:00:00 | 251° (WSW) | 24 | 6 | 13°C | 14°C | 1001 | 91 % | ||||||
21/11/2024 - 12:00:00 au 21/11/2024 - 15:00:00 | 280° (W) | 19 | 5 | 12°C | 12°C | 1000 | 79 % | ||||||
21/11/2024 - 15:00:00 au 21/11/2024 - 18:00:00 | 300° (WNW) | 13 | 4 | 11°C | 11°C | 1003 | 68 % | ||||||
21/11/2024 - 18:00:00 au 21/11/2024 - 21:00:00 | 356° (N) | 9 | 3 | 8°C | 8°C | 1006 | 73 % | ||||||
21/11/2024 - 21:00:00 au 22/11/2024 - 00:00:00 | 057° (ENE) | 3 | 1 | 5°C | 5°C | 1008 | 71 % | ||||||
22/11/2024 - 00:00:00 au 22/11/2024 - 03:00:00 | 038° (NE) | 6 | 2 | 5°C | 5°C | 1010 | 78 % | ||||||
22/11/2024 - 03:00:00 au 22/11/2024 - 06:00:00 | 337° (NNW) | 5 | 2 | 3°C | 3°C | 1013 | 92 % | ||||||
22/11/2024 - 06:00:00 au 22/11/2024 - 09:00:00 | 345° (NNW) | 5 | 2 | 5°C | 5°C | 1017 | 81 % | ||||||
22/11/2024 - 09:00:00 au 22/11/2024 - 12:00:00 | 319° (NW) | 6 | 2 | 9°C | 9°C | 1019 | 66 % | ||||||
22/11/2024 - 12:00:00 au 22/11/2024 - 15:00:00 | 338° (NNW) | 4 | 2 | 10°C | 10°C | 1020 | 57 % | ||||||
22/11/2024 - 15:00:00 au 22/11/2024 - 18:00:00 | 140° (SE) | 4 | 2 | 6°C | 6°C | 1023 | 72 % | ||||||
22/11/2024 - 18:00:00 au 22/11/2024 - 21:00:00 | 158° (SSE) | 5 | 2 | 6°C | 6°C | 1023 | 80 % | ||||||
22/11/2024 - 21:00:00 au 23/11/2024 - 00:00:00 | 140° (SE) | 6 | 2 | 5°C | 5°C | 1022 | 86 % | ||||||
23/11/2024 - 00:00:00 au 23/11/2024 - 03:00:00 | 130° (SE) | 9 | 3 | 4°C | 4°C | 1021 | 83 % | ||||||
23/11/2024 - 03:00:00 au 23/11/2024 - 06:00:00 | 129° (SE) | 10 | 3 | 3°C | 3°C | 1020 | 76 % | ||||||
23/11/2024 - 06:00:00 au 23/11/2024 - 09:00:00 | 141° (SE) | 10 | 3 | 6°C | 6°C | 1019 | 59 % | ||||||
23/11/2024 - 09:00:00 au 23/11/2024 - 12:00:00 | 148° (SSE) | 10 | 3 | 11°C | 11°C | 1018 | 54 % | ||||||
23/11/2024 - 12:00:00 au 23/11/2024 - 15:00:00 | 139° (SE) | 10 | 3 | 12°C | 12°C | 1017 | 61 % | ||||||
23/11/2024 - 15:00:00 au 23/11/2024 - 18:00:00 | 139° (SE) | 11 | 4 | 10°C | 10°C | 1017 | 69 % | ||||||
23/11/2024 - 18:00:00 au 23/11/2024 - 21:00:00 | 138° (SE) | 12 | 4 | 9°C | 9°C | 1017 | 76 % | ||||||
23/11/2024 - 21:00:00 au 24/11/2024 - 00:00:00 | 139° (SE) | 11 | 4 | 9°C | 9°C | 1017 | 78 % | ||||||
24/11/2024 - 00:00:00 au 24/11/2024 - 03:00:00 | 135° (SE) | 11 | 4 | 10°C | 10°C | 1016 | 77 % | ||||||
24/11/2024 - 03:00:00 au 24/11/2024 - 06:00:00 | 137° (SE) | 12 | 4 | 10°C | 10°C | 1016 | 77 % | ||||||
24/11/2024 - 06:00:00 au 24/11/2024 - 09:00:00 | 136° (SE) | 12 | 4 | 12°C | 12°C | 1016 | 73 % | ||||||
24/11/2024 - 09:00:00 au 24/11/2024 - 12:00:00 | 138° (SE) | 14 | 4 | 16°C | 16°C | 1014 | 62 % | ||||||
24/11/2024 - 12:00:00 au 24/11/2024 - 15:00:00 | 146° (SE) | 13 | 4 | 17°C | 17°C | 1013 | 64 % | ||||||
24/11/2024 - 15:00:00 au 24/11/2024 - 18:00:00 | 148° (SSE) | 12 | 4 | 15°C | 15°C | 1013 | 74 % | ||||||
24/11/2024 - 18:00:00 au 24/11/2024 - 21:00:00 | 153° (SSE) | 12 | 4 | 15°C | 15°C | 1014 | 71 % | ||||||
24/11/2024 - 21:00:00 au 25/11/2024 - 00:00:00 | 158° (SSE) | 14 | 4 | 17°C | 17°C | 1012 | 58 % | ||||||
25/11/2024 - 00:00:00 au 25/11/2024 - 03:00:00 | 178° (S) | 10 | 3 | 16°C | 16°C | 1011 | 57 % | ||||||
25/11/2024 - 03:00:00 au 25/11/2024 - 06:00:00 | 285° (WNW) | 8 | 3 | 13°C | 13°C | 1015 | 90 % | ||||||
25/11/2024 - 06:00:00 au 25/11/2024 - 09:00:00 | 230° (SW) | 4 | 2 | 13°C | 13°C | 1018 | 91 % | ||||||
25/11/2024 - 09:00:00 au 25/11/2024 - 12:00:00 | 233° (SW) | 7 | 3 | 13°C | 13°C | 1020 | 87 % | ||||||
25/11/2024 - 12:00:00 au 25/11/2024 - 15:00:00 | 247° (WSW) | 6 | 2 | 14°C | 14°C | 1021 | 78 % | ||||||
25/11/2024 - 15:00:00 au 25/11/2024 - 18:00:00 | 217° (SW) | 4 | 2 | 12°C | 12°C | 1023 | 87 % | ||||||
25/11/2024 - 18:00:00 au 25/11/2024 - 21:00:00 | 193° (SSW) | 4 | 2 | 11°C | 11°C | 1023 | 94 % | ||||||
25/11/2024 - 21:00:00 au 26/11/2024 - 00:00:00 | 169° (S) | 4 | 2 | 11°C | 11°C | 1023 | 94 % | ||||||
26/11/2024 - 00:00:00 au 26/11/2024 - 03:00:00 | 133° (SE) | 3 | 1 | 10°C | 10°C | 1022 | 94 % | ||||||
26/11/2024 - 03:00:00 au 26/11/2024 - 06:00:00 | 119° (ESE) | 4 | 2 | 10°C | 10°C | 1022 | 92 % | ||||||
openweathermap |
Xavier Braive, Expert Maritime Plaisance se déplace sur
Bassins à Flot,
Bordeaux,
33300,
Gironde