(Gironde - Aquitaine)
Voir plan
Pratique
- Eau douce
- WC
- Téléphone public
- Cale carénage
- Chantier naval
- Grue sur pneus
- Levage 35 t
- Grutage 85 t.
AssociationsAUPB : Association usagers de Port-Bloc, Mairie, 33123 Le Verdon-sur-Mer
MYCG : 05.56.09.84.02/05.56.09.60.57 (club house)
pontons privés ouverts toute l'année.
SNG : 05.56.50.84.14.
MYCG : 05.56.09.84.02/05.56.09.60.57 (club house)
pontons privés ouverts toute l'année.
SNG : 05.56.50.84.14.
Heure (UTC) | Dir.Vent | Vit.Vent (nds) | Force (Bft) | T°min | T°max | P (mb) | Hum.Rel. | ||||||
15/01/2025 - 21:00:00 au 16/01/2025 - 00:00:00 | 038° (NE) | 12 | 4 | 4°C | 4°C | 1032 | 94 % | ||||||
16/01/2025 - 00:00:00 au 16/01/2025 - 03:00:00 | 037° (NE) | 13 | 4 | 4°C | 4°C | 1031 | 93 % | ||||||
16/01/2025 - 03:00:00 au 16/01/2025 - 06:00:00 | 041° (NE) | 12 | 4 | 3°C | 4°C | 1031 | 91 % | ||||||
16/01/2025 - 06:00:00 au 16/01/2025 - 09:00:00 | 044° (NE) | 14 | 4 | 4°C | 4°C | 1030 | 86 % | ||||||
16/01/2025 - 09:00:00 au 16/01/2025 - 12:00:00 | 057° (ENE) | 13 | 4 | 6°C | 6°C | 1029 | 74 % | ||||||
16/01/2025 - 12:00:00 au 16/01/2025 - 15:00:00 | 084° (E) | 12 | 4 | 8°C | 8°C | 1028 | 69 % | ||||||
16/01/2025 - 15:00:00 au 16/01/2025 - 18:00:00 | 111° (ESE) | 11 | 4 | 6°C | 6°C | 1031 | 79 % | ||||||
16/01/2025 - 18:00:00 au 16/01/2025 - 21:00:00 | 138° (SE) | 10 | 3 | 5°C | 5°C | 1032 | 84 % | ||||||
16/01/2025 - 21:00:00 au 17/01/2025 - 00:00:00 | 133° (SE) | 11 | 4 | 4°C | 4°C | 1033 | 87 % | ||||||
17/01/2025 - 00:00:00 au 17/01/2025 - 03:00:00 | 137° (SE) | 10 | 3 | 4°C | 4°C | 1033 | 87 % | ||||||
17/01/2025 - 03:00:00 au 17/01/2025 - 06:00:00 | 123° (ESE) | 8 | 3 | 4°C | 4°C | 1033 | 85 % | ||||||
17/01/2025 - 06:00:00 au 17/01/2025 - 09:00:00 | 119° (ESE) | 9 | 3 | 5°C | 5°C | 1034 | 79 % | ||||||
17/01/2025 - 09:00:00 au 17/01/2025 - 12:00:00 | 121° (ESE) | 9 | 3 | 8°C | 8°C | 1034 | 65 % | ||||||
17/01/2025 - 12:00:00 au 17/01/2025 - 15:00:00 | 087° (E) | 7 | 3 | 10°C | 10°C | 1032 | 65 % | ||||||
17/01/2025 - 15:00:00 au 17/01/2025 - 18:00:00 | 083° (E) | 8 | 3 | 7°C | 7°C | 1032 | 76 % | ||||||
17/01/2025 - 18:00:00 au 17/01/2025 - 21:00:00 | 084° (E) | 8 | 3 | 6°C | 6°C | 1032 | 80 % | ||||||
17/01/2025 - 21:00:00 au 18/01/2025 - 00:00:00 | 088° (E) | 8 | 3 | 5°C | 5°C | 1031 | 79 % | ||||||
18/01/2025 - 00:00:00 au 18/01/2025 - 03:00:00 | 089° (E) | 8 | 3 | 5°C | 5°C | 1030 | 77 % | ||||||
18/01/2025 - 03:00:00 au 18/01/2025 - 06:00:00 | 079° (E) | 8 | 3 | 4°C | 4°C | 1029 | 76 % | ||||||
18/01/2025 - 06:00:00 au 18/01/2025 - 09:00:00 | 091° (E) | 6 | 2 | 5°C | 5°C | 1029 | 75 % | ||||||
18/01/2025 - 09:00:00 au 18/01/2025 - 12:00:00 | 101° (E) | 6 | 2 | 7°C | 7°C | 1028 | 63 % | ||||||
18/01/2025 - 12:00:00 au 18/01/2025 - 15:00:00 | 050° (NE) | 4 | 2 | 9°C | 9°C | 1026 | 61 % | ||||||
18/01/2025 - 15:00:00 au 18/01/2025 - 18:00:00 | 064° (ENE) | 4 | 2 | 7°C | 7°C | 1025 | 69 % | ||||||
18/01/2025 - 18:00:00 au 18/01/2025 - 21:00:00 | 080° (E) | 5 | 2 | 6°C | 6°C | 1025 | 75 % | ||||||
18/01/2025 - 21:00:00 au 19/01/2025 - 00:00:00 | 107° (ESE) | 7 | 3 | 5°C | 5°C | 1024 | 78 % | ||||||
19/01/2025 - 00:00:00 au 19/01/2025 - 03:00:00 | 114° (ESE) | 6 | 2 | 4°C | 4°C | 1022 | 79 % | ||||||
19/01/2025 - 03:00:00 au 19/01/2025 - 06:00:00 | 124° (SE) | 8 | 3 | 4°C | 4°C | 1021 | 78 % | ||||||
19/01/2025 - 06:00:00 au 19/01/2025 - 09:00:00 | 124° (SE) | 9 | 3 | 4°C | 4°C | 1021 | 76 % | ||||||
19/01/2025 - 09:00:00 au 19/01/2025 - 12:00:00 | 129° (SE) | 10 | 3 | 7°C | 7°C | 1020 | 64 % | ||||||
19/01/2025 - 12:00:00 au 19/01/2025 - 15:00:00 | 127° (SE) | 9 | 3 | 9°C | 9°C | 1019 | 62 % | ||||||
19/01/2025 - 15:00:00 au 19/01/2025 - 18:00:00 | 127° (SE) | 10 | 3 | 7°C | 7°C | 1019 | 73 % | ||||||
19/01/2025 - 18:00:00 au 19/01/2025 - 21:00:00 | 149° (SSE) | 8 | 3 | 6°C | 6°C | 1020 | 78 % | ||||||
19/01/2025 - 21:00:00 au 20/01/2025 - 00:00:00 | 167° (SSE) | 6 | 2 | 6°C | 6°C | 1020 | 83 % | ||||||
20/01/2025 - 00:00:00 au 20/01/2025 - 03:00:00 | 154° (SSE) | 5 | 2 | 5°C | 5°C | 1020 | 82 % | ||||||
20/01/2025 - 03:00:00 au 20/01/2025 - 06:00:00 | 143° (SE) | 7 | 3 | 6°C | 6°C | 1021 | 81 % | ||||||
20/01/2025 - 06:00:00 au 20/01/2025 - 09:00:00 | 156° (SSE) | 6 | 2 | 6°C | 6°C | 1022 | 83 % | ||||||
20/01/2025 - 09:00:00 au 20/01/2025 - 12:00:00 | 145° (SE) | 7 | 3 | 9°C | 9°C | 1022 | 79 % | ||||||
20/01/2025 - 12:00:00 au 20/01/2025 - 15:00:00 | 137° (SE) | 6 | 2 | 9°C | 9°C | 1022 | 83 % | ||||||
20/01/2025 - 15:00:00 au 20/01/2025 - 18:00:00 | 151° (SSE) | 8 | 3 | 9°C | 9°C | 1022 | 88 % | ||||||
20/01/2025 - 18:00:00 au 20/01/2025 - 21:00:00 | 131° (SE) | 8 | 3 | 8°C | 8°C | 1022 | 91 % | ||||||
openweathermap |
Xavier Braive, Expert Maritime Plaisance se déplace sur
Port Bloc,
Le Verdon-sur-Mer,
33123,
Gironde