Votre expert maritime indépendant Xavier Braive est disponible sur la zone de Saint-Georges-de-Didonne - port de Saint-Georges-de-Didonne - 17110
(Charente-Maritime - Poitou-Charentes)
Voir plan
Situation
Le port de Saint-Georges-de-Didonne est situé dans la partie septentrionale de la commune, au fond d'une petite anse naturelle au sud de la pointe de Vallières matérialisée par la digue et le banc rocheux de La Béchade.Xavier Braive apprécie le côté très pittoresque de ce petit port de plaisance. Il donne sur l'embouchure de la Gironde, et est relié aux commerces du centre-ville par un sentier de promenade piétonnier et par la rue du port (accès depuis le boulevard de la côte de Beauté).Un petit parking a été aménagé à proximité du phare de Vallières, construit en 1900. Aujourd'hui éteint, il se visite en saison (juillet et août), pour un droit d'entrée tout à fait modique.
Une clinique est à deux pas.
D'une capacité de seulement 74 anneaux, il ne peut accueilir de navires de plus de sept mètres. Les bateaux peuvent y accèder entre trois heures avant la pleine mer et trois heures après la pleine mer.
Le port est équipé de sanitaires et de bornes à eau et à électricité.
Le port est dominé par la silhouette du phare de Vallières, construit en 1900. Aujourd'hui éteint, il se visite en saison (juillet et août).
Pratique
Port à échouage75 places fixes dont 15 places visiteurs
bouées d’attente et un ponton d’accueil d'embarquement à débarquement
uniquement.
Services
- Eau
- électricité (220 V) à quai
- téléphone public
- sanitaire
Services du port
- V.H.F. 9
- Johan Foucart
- Tél. 06 76 48 59 43
- jfoucart@saintgeorgesdedidonne.com
Mairie de St Georges de Didonne
Tél. : 05 46 05 07 27 / Fax : 05 46 05 88 80Heure (UTC) | Dir.Vent | Vit.Vent (nds) | Force (Bft) | T°min | T°max | P (mb) | Hum.Rel. | ||||||
21/11/2024 - 06:00:00 au 21/11/2024 - 09:00:00 | 253° (WSW) | 37 | 8 | 9°C | 15°C | 1000 | 89 % | ||||||
21/11/2024 - 09:00:00 au 21/11/2024 - 12:00:00 | 273° (W) | 35 | 8 | 12°C | 15°C | 998 | 85 % | ||||||
21/11/2024 - 12:00:00 au 21/11/2024 - 15:00:00 | 285° (WNW) | 34 | 8 | 12°C | 12°C | 998 | 74 % | ||||||
21/11/2024 - 15:00:00 au 21/11/2024 - 18:00:00 | 317° (NW) | 27 | 6 | 10°C | 10°C | 1003 | 67 % | ||||||
21/11/2024 - 18:00:00 au 21/11/2024 - 21:00:00 | 015° (NNE) | 10 | 3 | 5°C | 5°C | 1007 | 76 % | ||||||
21/11/2024 - 21:00:00 au 22/11/2024 - 00:00:00 | 068° (ENE) | 5 | 2 | 4°C | 4°C | 1009 | 73 % | ||||||
22/11/2024 - 00:00:00 au 22/11/2024 - 03:00:00 | 086° (E) | 5 | 2 | 3°C | 3°C | 1010 | 92 % | ||||||
22/11/2024 - 03:00:00 au 22/11/2024 - 06:00:00 | 352° (N) | 4 | 2 | 3°C | 3°C | 1013 | 82 % | ||||||
22/11/2024 - 06:00:00 au 22/11/2024 - 09:00:00 | 002° (N) | 6 | 2 | 6°C | 6°C | 1017 | 71 % | ||||||
22/11/2024 - 09:00:00 au 22/11/2024 - 12:00:00 | 335° (NNW) | 7 | 3 | 9°C | 9°C | 1019 | 60 % | ||||||
22/11/2024 - 12:00:00 au 22/11/2024 - 15:00:00 | 310° (NW) | 5 | 2 | 10°C | 10°C | 1020 | 54 % | ||||||
22/11/2024 - 15:00:00 au 22/11/2024 - 18:00:00 | 237° (WSW) | 6 | 2 | 9°C | 9°C | 1021 | 63 % | ||||||
22/11/2024 - 18:00:00 au 22/11/2024 - 21:00:00 | 167° (SSE) | 11 | 4 | 8°C | 8°C | 1022 | 70 % | ||||||
22/11/2024 - 21:00:00 au 23/11/2024 - 00:00:00 | 167° (SSE) | 13 | 4 | 7°C | 7°C | 1022 | 79 % | ||||||
23/11/2024 - 00:00:00 au 23/11/2024 - 03:00:00 | 145° (SE) | 15 | 4 | 6°C | 6°C | 1020 | 82 % | ||||||
23/11/2024 - 03:00:00 au 23/11/2024 - 06:00:00 | 140° (SE) | 17 | 5 | 5°C | 5°C | 1019 | 75 % | ||||||
23/11/2024 - 06:00:00 au 23/11/2024 - 09:00:00 | 155° (SSE) | 18 | 5 | 6°C | 6°C | 1018 | 65 % | ||||||
23/11/2024 - 09:00:00 au 23/11/2024 - 12:00:00 | 162° (SSE) | 16 | 4 | 11°C | 11°C | 1017 | 57 % | ||||||
23/11/2024 - 12:00:00 au 23/11/2024 - 15:00:00 | 160° (SSE) | 17 | 5 | 12°C | 12°C | 1015 | 64 % | ||||||
23/11/2024 - 15:00:00 au 23/11/2024 - 18:00:00 | 151° (SSE) | 19 | 5 | 11°C | 11°C | 1015 | 69 % | ||||||
23/11/2024 - 18:00:00 au 23/11/2024 - 21:00:00 | 150° (SSE) | 22 | 6 | 11°C | 11°C | 1015 | 74 % | ||||||
23/11/2024 - 21:00:00 au 24/11/2024 - 00:00:00 | 151° (SSE) | 23 | 6 | 10°C | 10°C | 1014 | 78 % | ||||||
24/11/2024 - 00:00:00 au 24/11/2024 - 03:00:00 | 150° (SSE) | 22 | 6 | 11°C | 11°C | 1014 | 76 % | ||||||
24/11/2024 - 03:00:00 au 24/11/2024 - 06:00:00 | 152° (SSE) | 22 | 6 | 11°C | 11°C | 1013 | 76 % | ||||||
24/11/2024 - 06:00:00 au 24/11/2024 - 09:00:00 | 153° (SSE) | 24 | 6 | 12°C | 12°C | 1013 | 74 % | ||||||
24/11/2024 - 09:00:00 au 24/11/2024 - 12:00:00 | 154° (SSE) | 24 | 6 | 16°C | 16°C | 1012 | 66 % | ||||||
24/11/2024 - 12:00:00 au 24/11/2024 - 15:00:00 | 160° (SSE) | 21 | 5 | 17°C | 17°C | 1011 | 66 % | ||||||
24/11/2024 - 15:00:00 au 24/11/2024 - 18:00:00 | 158° (SSE) | 22 | 6 | 15°C | 15°C | 1010 | 72 % | ||||||
24/11/2024 - 18:00:00 au 24/11/2024 - 21:00:00 | 167° (SSE) | 20 | 5 | 16°C | 16°C | 1011 | 69 % | ||||||
24/11/2024 - 21:00:00 au 25/11/2024 - 00:00:00 | 165° (SSE) | 23 | 6 | 16°C | 16°C | 1009 | 68 % | ||||||
25/11/2024 - 00:00:00 au 25/11/2024 - 03:00:00 | 291° (WNW) | 16 | 4 | 14°C | 14°C | 1011 | 93 % | ||||||
25/11/2024 - 03:00:00 au 25/11/2024 - 06:00:00 | 264° (W) | 15 | 4 | 13°C | 13°C | 1014 | 90 % | ||||||
25/11/2024 - 06:00:00 au 25/11/2024 - 09:00:00 | 240° (WSW) | 12 | 4 | 14°C | 14°C | 1017 | 80 % | ||||||
25/11/2024 - 09:00:00 au 25/11/2024 - 12:00:00 | 244° (WSW) | 16 | 4 | 14°C | 14°C | 1019 | 74 % | ||||||
25/11/2024 - 12:00:00 au 25/11/2024 - 15:00:00 | 253° (WSW) | 12 | 4 | 14°C | 14°C | 1020 | 75 % | ||||||
25/11/2024 - 15:00:00 au 25/11/2024 - 18:00:00 | 240° (WSW) | 9 | 3 | 12°C | 12°C | 1022 | 81 % | ||||||
25/11/2024 - 18:00:00 au 25/11/2024 - 21:00:00 | 219° (SW) | 7 | 3 | 12°C | 12°C | 1022 | 82 % | ||||||
25/11/2024 - 21:00:00 au 26/11/2024 - 00:00:00 | 189° (S) | 7 | 3 | 12°C | 12°C | 1022 | 84 % | ||||||
26/11/2024 - 00:00:00 au 26/11/2024 - 03:00:00 | 177° (S) | 8 | 3 | 12°C | 12°C | 1022 | 89 % | ||||||
26/11/2024 - 03:00:00 au 26/11/2024 - 06:00:00 | 163° (SSE) | 8 | 3 | 11°C | 11°C | 1021 | 91 % | ||||||
openweathermap |
Xavier Braive, Expert Maritime Plaisance se déplace sur
port de Saint-Georges-de-Didonne,
Saint-Georges-de-Didonne,
17110,
Charente-Maritime