Votre expert maritime indépendant Xavier Braive est disponible sur la zone de Rochefort - Port de Rochefort - 17300
(Charente-Maritime - Poitou-Charentes)
Voir plan
Situation :
Situé sur la rive droite du fleuve à 15 milles marins du fort Boyard ou de l’île d’Aix, le port de plaisance situé au coeur de la ville de Rochefort, est un abri idéal pour les navigateurs.
Les équipements du port de plaisance de Rochefort :
300 places sur ponton
40 places visiteurs
Eau - électricité - sanitaires - douches
Places avec catways sur réservation
(bateaux jusqu’à 20 m. Tirant d’eau jusqu’à 2,50 m)
Pleine mer : réf. La Rochelle + 15 mn
Port à écluses. Accès en moyenne trois quarts d’heure avant pleine mer.
1h à 1h15 après pleine mer. De 5h30 à 22h30 en saison
Port à sec : 150 places
Aire de carénage : 12 places
Manutention
Station de récupération des eaux grises et des eaux noires
Station de lavage
Météo à la capitainerie
Pratique :
Capitainerie du port
Quai Le Moyne de Serigny
17300 ROCHEFORT
Tél. 05 46 83 99 96 / 06 86 01 64 29
VHF canal 9, position : 45° 56'8 N - 00° 57'3W
Ces informations sont partiellement extraites de Wikipedia, et des sites pertinents pour cette zone.
Compilation d'informations de Xavier Braive.
Situé sur la rive droite du fleuve à 15 milles marins du fort Boyard ou de l’île d’Aix, le port de plaisance situé au coeur de la ville de Rochefort, est un abri idéal pour les navigateurs.
Les équipements du port de plaisance de Rochefort :
300 places sur ponton
40 places visiteurs
Eau - électricité - sanitaires - douches
Places avec catways sur réservation
(bateaux jusqu’à 20 m. Tirant d’eau jusqu’à 2,50 m)
Pleine mer : réf. La Rochelle + 15 mn
Port à écluses. Accès en moyenne trois quarts d’heure avant pleine mer.
1h à 1h15 après pleine mer. De 5h30 à 22h30 en saison
Port à sec : 150 places
Aire de carénage : 12 places
Manutention
Station de récupération des eaux grises et des eaux noires
Station de lavage
Météo à la capitainerie
Pratique :
Capitainerie du port
Quai Le Moyne de Serigny
17300 ROCHEFORT
Tél. 05 46 83 99 96 / 06 86 01 64 29
VHF canal 9, position : 45° 56'8 N - 00° 57'3W
Heure (UTC) | Dir.Vent | Vit.Vent (nds) | Force (Bft) | T°min | T°max | P (mb) | Hum.Rel. | ||||||
21/11/2024 - 06:00:00 au 21/11/2024 - 09:00:00 | 252° (WSW) | 33 | 7 | 9°C | 15°C | 1000 | 92 % | ||||||
21/11/2024 - 09:00:00 au 21/11/2024 - 12:00:00 | 266° (W) | 33 | 7 | 11°C | 14°C | 997 | 77 % | ||||||
21/11/2024 - 12:00:00 au 21/11/2024 - 15:00:00 | 286° (WNW) | 35 | 8 | 11°C | 11°C | 996 | 75 % | ||||||
21/11/2024 - 15:00:00 au 21/11/2024 - 18:00:00 | 326° (NW) | 20 | 5 | 7°C | 7°C | 1002 | 67 % | ||||||
21/11/2024 - 18:00:00 au 21/11/2024 - 21:00:00 | 019° (NNE) | 7 | 3 | 4°C | 4°C | 1007 | 74 % | ||||||
21/11/2024 - 21:00:00 au 22/11/2024 - 00:00:00 | 107° (ESE) | 3 | 1 | 4°C | 4°C | 1009 | 73 % | ||||||
22/11/2024 - 00:00:00 au 22/11/2024 - 03:00:00 | 063° (ENE) | 4 | 2 | 3°C | 3°C | 1010 | 76 % | ||||||
22/11/2024 - 03:00:00 au 22/11/2024 - 06:00:00 | 354° (N) | 2 | 1 | 2°C | 2°C | 1013 | 83 % | ||||||
22/11/2024 - 06:00:00 au 22/11/2024 - 09:00:00 | 348° (NNW) | 5 | 2 | 5°C | 5°C | 1017 | 73 % | ||||||
22/11/2024 - 09:00:00 au 22/11/2024 - 12:00:00 | 307° (NW) | 5 | 2 | 8°C | 8°C | 1019 | 59 % | ||||||
22/11/2024 - 12:00:00 au 22/11/2024 - 15:00:00 | 303° (WNW) | 3 | 1 | 9°C | 9°C | 1019 | 58 % | ||||||
22/11/2024 - 15:00:00 au 22/11/2024 - 18:00:00 | 227° (SW) | 4 | 2 | 8°C | 8°C | 1021 | 68 % | ||||||
22/11/2024 - 18:00:00 au 22/11/2024 - 21:00:00 | 158° (SSE) | 7 | 3 | 7°C | 7°C | 1022 | 77 % | ||||||
22/11/2024 - 21:00:00 au 23/11/2024 - 00:00:00 | 167° (SSE) | 11 | 4 | 7°C | 7°C | 1021 | 77 % | ||||||
23/11/2024 - 00:00:00 au 23/11/2024 - 03:00:00 | 148° (SSE) | 11 | 4 | 5°C | 5°C | 1020 | 85 % | ||||||
23/11/2024 - 03:00:00 au 23/11/2024 - 06:00:00 | 142° (SE) | 13 | 4 | 3°C | 3°C | 1019 | 78 % | ||||||
23/11/2024 - 06:00:00 au 23/11/2024 - 09:00:00 | 155° (SSE) | 15 | 4 | 5°C | 5°C | 1018 | 63 % | ||||||
23/11/2024 - 09:00:00 au 23/11/2024 - 12:00:00 | 167° (SSE) | 15 | 4 | 10°C | 10°C | 1016 | 56 % | ||||||
23/11/2024 - 12:00:00 au 23/11/2024 - 15:00:00 | 162° (SSE) | 15 | 4 | 11°C | 11°C | 1015 | 64 % | ||||||
23/11/2024 - 15:00:00 au 23/11/2024 - 18:00:00 | 158° (SSE) | 17 | 5 | 10°C | 10°C | 1015 | 67 % | ||||||
23/11/2024 - 18:00:00 au 23/11/2024 - 21:00:00 | 156° (SSE) | 19 | 5 | 11°C | 11°C | 1015 | 69 % | ||||||
23/11/2024 - 21:00:00 au 24/11/2024 - 00:00:00 | 154° (SSE) | 19 | 5 | 10°C | 10°C | 1014 | 75 % | ||||||
24/11/2024 - 00:00:00 au 24/11/2024 - 03:00:00 | 156° (SSE) | 20 | 5 | 11°C | 11°C | 1013 | 75 % | ||||||
24/11/2024 - 03:00:00 au 24/11/2024 - 06:00:00 | 157° (SSE) | 20 | 5 | 11°C | 11°C | 1013 | 75 % | ||||||
24/11/2024 - 06:00:00 au 24/11/2024 - 09:00:00 | 155° (SSE) | 21 | 5 | 12°C | 12°C | 1013 | 70 % | ||||||
24/11/2024 - 09:00:00 au 24/11/2024 - 12:00:00 | 159° (SSE) | 22 | 6 | 16°C | 16°C | 1011 | 61 % | ||||||
24/11/2024 - 12:00:00 au 24/11/2024 - 15:00:00 | 166° (SSE) | 21 | 5 | 17°C | 17°C | 1010 | 64 % | ||||||
24/11/2024 - 15:00:00 au 24/11/2024 - 18:00:00 | 163° (SSE) | 21 | 5 | 15°C | 15°C | 1010 | 71 % | ||||||
24/11/2024 - 18:00:00 au 24/11/2024 - 21:00:00 | 173° (S) | 20 | 5 | 16°C | 16°C | 1010 | 68 % | ||||||
24/11/2024 - 21:00:00 au 25/11/2024 - 00:00:00 | 167° (SSE) | 24 | 6 | 15°C | 15°C | 1009 | 73 % | ||||||
25/11/2024 - 00:00:00 au 25/11/2024 - 03:00:00 | 287° (WNW) | 13 | 4 | 13°C | 13°C | 1010 | 92 % | ||||||
25/11/2024 - 03:00:00 au 25/11/2024 - 06:00:00 | 266° (W) | 13 | 4 | 13°C | 13°C | 1013 | 89 % | ||||||
25/11/2024 - 06:00:00 au 25/11/2024 - 09:00:00 | 243° (WSW) | 12 | 4 | 13°C | 13°C | 1016 | 79 % | ||||||
25/11/2024 - 09:00:00 au 25/11/2024 - 12:00:00 | 246° (WSW) | 15 | 4 | 14°C | 14°C | 1018 | 72 % | ||||||
25/11/2024 - 12:00:00 au 25/11/2024 - 15:00:00 | 253° (WSW) | 12 | 4 | 14°C | 14°C | 1020 | 74 % | ||||||
25/11/2024 - 15:00:00 au 25/11/2024 - 18:00:00 | 233° (SW) | 8 | 3 | 12°C | 12°C | 1021 | 84 % | ||||||
25/11/2024 - 18:00:00 au 25/11/2024 - 21:00:00 | 215° (SW) | 7 | 3 | 12°C | 12°C | 1022 | 85 % | ||||||
25/11/2024 - 21:00:00 au 26/11/2024 - 00:00:00 | 190° (S) | 7 | 3 | 12°C | 12°C | 1022 | 87 % | ||||||
26/11/2024 - 00:00:00 au 26/11/2024 - 03:00:00 | 179° (S) | 7 | 3 | 11°C | 11°C | 1021 | 91 % | ||||||
26/11/2024 - 03:00:00 au 26/11/2024 - 06:00:00 | 165° (SSE) | 7 | 3 | 10°C | 10°C | 1021 | 94 % | ||||||
openweathermap |
Xavier Braive, Expert Maritime Plaisance se déplace sur
Port de Rochefort,
Rochefort,
17300,
Charente-Maritime