(Charente-Maritime - Poitou-Charentes)
Voir plan
Situation
Mornac-sur-Seudre est un village médiéval situé dans l'arrière-pays royannais, sur la rive gauche de l'estuaire de la Seudre.Xavier Braive apprécie particulièrement le charme de ce port, classé parmi les cent plus beaux villages de France.Pratique
Port à échouage, accostage le long du quai.Services
- eau
- électricité (220V) possible
- sanitaire
- téléphone public
- cale de carénage
Mairie de Mornac-sur-Seudre
Tél. : 05 46 22 75 13 / Fax : 05 46 22 63 73mairie.mornac.seudre@wanadoo.fr
www.mairie-mornac-sur-seudre.fr
Heure (UTC) | Dir.Vent | Vit.Vent (nds) | Force (Bft) | T°min | T°max | P (mb) | Hum.Rel. | ||||||
15/01/2025 - 21:00:00 au 16/01/2025 - 00:00:00 | 035° (NE) | 9 | 3 | 2°C | 3°C | 1032 | 93 % | ||||||
16/01/2025 - 00:00:00 au 16/01/2025 - 03:00:00 | 031° (NNE) | 9 | 3 | 2°C | 2°C | 1031 | 95 % | ||||||
16/01/2025 - 03:00:00 au 16/01/2025 - 06:00:00 | 033° (NNE) | 7 | 3 | 1°C | 1°C | 1030 | 96 % | ||||||
16/01/2025 - 06:00:00 au 16/01/2025 - 09:00:00 | 039° (NE) | 9 | 3 | 2°C | 2°C | 1030 | 91 % | ||||||
16/01/2025 - 09:00:00 au 16/01/2025 - 12:00:00 | 056° (NE) | 11 | 4 | 6°C | 6°C | 1030 | 72 % | ||||||
16/01/2025 - 12:00:00 au 16/01/2025 - 15:00:00 | 081° (E) | 9 | 3 | 8°C | 8°C | 1028 | 70 % | ||||||
16/01/2025 - 15:00:00 au 16/01/2025 - 18:00:00 | 098° (E) | 8 | 3 | 4°C | 4°C | 1031 | 84 % | ||||||
16/01/2025 - 18:00:00 au 16/01/2025 - 21:00:00 | 126° (SE) | 7 | 3 | 3°C | 3°C | 1032 | 89 % | ||||||
16/01/2025 - 21:00:00 au 17/01/2025 - 00:00:00 | 129° (SE) | 7 | 3 | 2°C | 2°C | 1033 | 92 % | ||||||
17/01/2025 - 00:00:00 au 17/01/2025 - 03:00:00 | 122° (ESE) | 7 | 3 | 2°C | 2°C | 1033 | 93 % | ||||||
17/01/2025 - 03:00:00 au 17/01/2025 - 06:00:00 | 120° (ESE) | 6 | 2 | 2°C | 2°C | 1033 | 91 % | ||||||
17/01/2025 - 06:00:00 au 17/01/2025 - 09:00:00 | 112° (ESE) | 6 | 2 | 4°C | 4°C | 1034 | 83 % | ||||||
17/01/2025 - 09:00:00 au 17/01/2025 - 12:00:00 | 125° (SE) | 7 | 3 | 9°C | 9°C | 1034 | 63 % | ||||||
17/01/2025 - 12:00:00 au 17/01/2025 - 15:00:00 | 081° (E) | 6 | 2 | 10°C | 10°C | 1032 | 64 % | ||||||
17/01/2025 - 15:00:00 au 17/01/2025 - 18:00:00 | 080° (E) | 7 | 3 | 6°C | 6°C | 1033 | 80 % | ||||||
17/01/2025 - 18:00:00 au 17/01/2025 - 21:00:00 | 081° (E) | 7 | 3 | 4°C | 4°C | 1032 | 84 % | ||||||
17/01/2025 - 21:00:00 au 18/01/2025 - 00:00:00 | 084° (E) | 6 | 2 | 3°C | 3°C | 1031 | 82 % | ||||||
18/01/2025 - 00:00:00 au 18/01/2025 - 03:00:00 | 085° (E) | 6 | 2 | 3°C | 3°C | 1030 | 82 % | ||||||
18/01/2025 - 03:00:00 au 18/01/2025 - 06:00:00 | 079° (E) | 6 | 2 | 2°C | 2°C | 1029 | 82 % | ||||||
18/01/2025 - 06:00:00 au 18/01/2025 - 09:00:00 | 087° (E) | 5 | 2 | 3°C | 3°C | 1029 | 79 % | ||||||
18/01/2025 - 09:00:00 au 18/01/2025 - 12:00:00 | 102° (ESE) | 5 | 2 | 8°C | 8°C | 1028 | 61 % | ||||||
18/01/2025 - 12:00:00 au 18/01/2025 - 15:00:00 | 033° (NNE) | 3 | 1 | 9°C | 9°C | 1026 | 62 % | ||||||
18/01/2025 - 15:00:00 au 18/01/2025 - 18:00:00 | 060° (ENE) | 4 | 2 | 5°C | 5°C | 1026 | 78 % | ||||||
18/01/2025 - 18:00:00 au 18/01/2025 - 21:00:00 | 072° (ENE) | 4 | 2 | 4°C | 4°C | 1025 | 82 % | ||||||
18/01/2025 - 21:00:00 au 19/01/2025 - 00:00:00 | 102° (ESE) | 5 | 2 | 3°C | 3°C | 1024 | 85 % | ||||||
19/01/2025 - 00:00:00 au 19/01/2025 - 03:00:00 | 109° (ESE) | 5 | 2 | 2°C | 2°C | 1022 | 86 % | ||||||
19/01/2025 - 03:00:00 au 19/01/2025 - 06:00:00 | 118° (ESE) | 6 | 2 | 2°C | 2°C | 1021 | 85 % | ||||||
19/01/2025 - 06:00:00 au 19/01/2025 - 09:00:00 | 118° (ESE) | 6 | 2 | 3°C | 3°C | 1021 | 80 % | ||||||
19/01/2025 - 09:00:00 au 19/01/2025 - 12:00:00 | 131° (SE) | 8 | 3 | 7°C | 7°C | 1020 | 62 % | ||||||
19/01/2025 - 12:00:00 au 19/01/2025 - 15:00:00 | 128° (SE) | 7 | 3 | 9°C | 9°C | 1019 | 62 % | ||||||
19/01/2025 - 15:00:00 au 19/01/2025 - 18:00:00 | 124° (SE) | 7 | 3 | 5°C | 5°C | 1019 | 76 % | ||||||
19/01/2025 - 18:00:00 au 19/01/2025 - 21:00:00 | 142° (SE) | 7 | 3 | 4°C | 4°C | 1020 | 83 % | ||||||
19/01/2025 - 21:00:00 au 20/01/2025 - 00:00:00 | 163° (SSE) | 6 | 2 | 4°C | 4°C | 1020 | 90 % | ||||||
20/01/2025 - 00:00:00 au 20/01/2025 - 03:00:00 | 153° (SSE) | 5 | 2 | 4°C | 4°C | 1020 | 89 % | ||||||
20/01/2025 - 03:00:00 au 20/01/2025 - 06:00:00 | 143° (SE) | 6 | 2 | 4°C | 4°C | 1021 | 88 % | ||||||
20/01/2025 - 06:00:00 au 20/01/2025 - 09:00:00 | 145° (SE) | 6 | 2 | 5°C | 5°C | 1022 | 86 % | ||||||
20/01/2025 - 09:00:00 au 20/01/2025 - 12:00:00 | 157° (SSE) | 6 | 2 | 10°C | 10°C | 1022 | 73 % | ||||||
20/01/2025 - 12:00:00 au 20/01/2025 - 15:00:00 | 150° (SSE) | 5 | 2 | 9°C | 9°C | 1022 | 80 % | ||||||
20/01/2025 - 15:00:00 au 20/01/2025 - 18:00:00 | 145° (SE) | 6 | 2 | 7°C | 7°C | 1022 | 90 % | ||||||
20/01/2025 - 18:00:00 au 20/01/2025 - 21:00:00 | 121° (ESE) | 7 | 3 | 7°C | 7°C | 1022 | 93 % | ||||||
openweathermap |
Xavier Braive, Expert Maritime Plaisance se déplace sur
Port de Mornac-sur-Seudre,
Mornac-sur-Seudre,
17113,
Charente-Maritime