Les articles d'ExpertMaritime.pro..


(Gironde - Aquitaine)


Voir plan

Pratique

  • Eau douce
  • WC
  • Téléphone public
  • Cale carénage
  • Chantier naval
  • Grue sur pneus
  • Levage 35 t
  • Grutage 85 t.

Associations

AUPB : Association usagers de Port-Bloc, Mairie, 33123 Le Verdon-sur-Mer
MYCG : 05.56.09.84.02/05.56.09.60.57 (club house)
pontons privés ouverts toute l'année.
SNG : 05.56.50.84.14.

Météo locale sur la zone Port Bloc
Heure (UTC) Dir.Vent Vit.Vent (nds) Force (Bft) T°min T°max P (mb) Hum.Rel.
31/12/2025 - 09:00:00 au 31/12/2025 - 12:00:00 062° (ENE) 18 5 2°C 2°C 1024 51 %
31/12/2025 - 12:00:00 au 31/12/2025 - 15:00:00 055° (NE) 17 5 3°C 5°C 1024 49 %
31/12/2025 - 15:00:00 au 31/12/2025 - 18:00:00 056° (NE) 14 4 3°C 3°C 1023 53 %
31/12/2025 - 18:00:00 au 31/12/2025 - 21:00:00 065° (ENE) 12 4 2°C 2°C 1022 60 %
31/12/2025 - 21:00:00 au 01/01/2026 - 00:00:00 079° (E) 9 3 1°C 1°C 1020 62 %
01/01/2026 - 00:00:00 au 01/01/2026 - 03:00:00 089° (E) 7 3 1°C 1°C 1019 62 %
01/01/2026 - 03:00:00 au 01/01/2026 - 06:00:00 144° (SE) 4 2 1°C 1°C 1018 58 %
01/01/2026 - 06:00:00 au 01/01/2026 - 09:00:00 152° (SSE) 5 2 2°C 2°C 1017 60 %
01/01/2026 - 09:00:00 au 01/01/2026 - 12:00:00 166° (SSE) 3 1 4°C 4°C 1016 55 %
01/01/2026 - 12:00:00 au 01/01/2026 - 15:00:00 028° (NNE) 2 1 5°C 5°C 1015 56 %
01/01/2026 - 15:00:00 au 01/01/2026 - 18:00:00 022° (NNE) 3 1 4°C 4°C 1015 61 %
01/01/2026 - 18:00:00 au 01/01/2026 - 21:00:00 050° (NE) 5 2 3°C 3°C 1015 64 %
01/01/2026 - 21:00:00 au 02/01/2026 - 00:00:00 044° (NE) 7 3 2°C 2°C 1015 63 %
02/01/2026 - 00:00:00 au 02/01/2026 - 03:00:00 070° (ENE) 8 3 2°C 2°C 1014 64 %
02/01/2026 - 03:00:00 au 02/01/2026 - 06:00:00 079° (E) 6 2 2°C 2°C 1013 66 %
02/01/2026 - 06:00:00 au 02/01/2026 - 09:00:00 071° (ENE) 6 2 3°C 3°C 1012 65 %
02/01/2026 - 09:00:00 au 02/01/2026 - 12:00:00 051° (NE) 5 2 5°C 5°C 1012 62 %
02/01/2026 - 12:00:00 au 02/01/2026 - 15:00:00 010° (N) 2 1 6°C 6°C 1010 60 %
02/01/2026 - 15:00:00 au 02/01/2026 - 18:00:00 257° (WSW) 2 1 6°C 6°C 1010 64 %
02/01/2026 - 18:00:00 au 02/01/2026 - 21:00:00 021° (NNE) 8 3 6°C 6°C 1011 72 %
02/01/2026 - 21:00:00 au 03/01/2026 - 00:00:00 036° (NE) 13 4 3°C 3°C 1012 87 %
03/01/2026 - 00:00:00 au 03/01/2026 - 03:00:00 046° (NE) 12 4 2°C 2°C 1013 79 %
03/01/2026 - 03:00:00 au 03/01/2026 - 06:00:00 045° (NE) 11 4 1°C 1°C 1014 73 %
03/01/2026 - 06:00:00 au 03/01/2026 - 09:00:00 041° (NE) 10 3 1°C 1°C 1015 68 %
03/01/2026 - 09:00:00 au 03/01/2026 - 12:00:00 033° (NNE) 10 3 4°C 4°C 1015 52 %
03/01/2026 - 12:00:00 au 03/01/2026 - 15:00:00 025° (NNE) 12 4 5°C 5°C 1015 52 %
03/01/2026 - 15:00:00 au 03/01/2026 - 18:00:00 031° (NNE) 10 3 3°C 3°C 1016 56 %
03/01/2026 - 18:00:00 au 03/01/2026 - 21:00:00 045° (NE) 8 3 2°C 2°C 1017 63 %
03/01/2026 - 21:00:00 au 04/01/2026 - 00:00:00 033° (NNE) 9 3 1°C 1°C 1018 72 %
04/01/2026 - 00:00:00 au 04/01/2026 - 03:00:00 040° (NE) 8 3 0°C 0°C 1018 68 %
04/01/2026 - 03:00:00 au 04/01/2026 - 06:00:00 035° (NE) 7 3 0°C 0°C 1019 68 %
04/01/2026 - 06:00:00 au 04/01/2026 - 09:00:00 050° (NE) 7 3 0°C 0°C 1020 71 %
04/01/2026 - 09:00:00 au 04/01/2026 - 12:00:00 041° (NE) 7 3 3°C 3°C 1021 62 %
04/01/2026 - 12:00:00 au 04/01/2026 - 15:00:00 038° (NE) 10 3 4°C 4°C 1020 58 %
04/01/2026 - 15:00:00 au 04/01/2026 - 18:00:00 038° (NE) 11 4 2°C 2°C 1021 65 %
04/01/2026 - 18:00:00 au 04/01/2026 - 21:00:00 043° (NE) 10 3 1°C 1°C 1022 70 %
04/01/2026 - 21:00:00 au 05/01/2026 - 00:00:00 042° (NE) 9 3 0°C 0°C 1023 73 %
05/01/2026 - 00:00:00 au 05/01/2026 - 03:00:00 041° (NE) 9 3 0°C 0°C 1023 76 %
05/01/2026 - 03:00:00 au 05/01/2026 - 06:00:00 040° (NE) 8 3 0°C 0°C 1023 77 %
05/01/2026 - 06:00:00 au 05/01/2026 - 09:00:00 041° (NE) 8 3 0°C 0°C 1025 75 %
openweathermap
Ces informations sont partiellement extraites de Wikipedia, et des sites pertinents pour cette zone. Compilation d'informations publiques
Votre Expert Maritime Plaisance se déplace sur Port Bloc, Le Verdon-sur-Mer, 33123, Gironde