(Charente-Maritime - Poitou-Charentes)
Voir plan
Situation
Xavier Braive connaît bien le port de Mortagne-sur-Gironde et le charme de ses environs.Attention : à Mortagne-sur-Gironde, un panneau indique que la priorité est aux canards !Le port est fermé par une porte, et comrend 2 ports à sec.
Mortagne-sur-Gironde est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Poitou-Charentes. Ses habitants sont appelés les Mortagnais et les Mortagnaises.
Bordant les rives de l'estuaire de la Gironde, cette petite cité fut pendant plusieurs siècles une principauté, titre qu'elle acquit au lendemain de la Guerre de Cent ans, mais finit par perdre par déshérence. Importante place-forte militaire, elle devint également un port de premier ordre au XVIIIe siècle, classé troisième port de Gironde (après Bordeaux et Blaye) au milieu du XXe siècle, avant de décliner peu à peu. Elle vit aujourd'hui principalement du tourisme, restant malgré tout un port de pêche relativement actif.
Pratique
Capitainerie du port- 17120 Mortagne sur Gironde
- Tel fixe / répondeur : 05 46 90 63 15
- Tel mobile : 06 43 48 91 93
- capitainerie@mortagne-sur-gironde.fr
- Association des usagers du Port : http://www.aupmg.com
Heure (UTC) | Dir.Vent | Vit.Vent (nds) | Force (Bft) | T°min | T°max | P (mb) | Hum.Rel. | ||||||
10/12/2024 - 15:00:00 au 10/12/2024 - 18:00:00 | 034° (NE) | 11 | 4 | 5°C | 5°C | 1022 | 80 % | ||||||
10/12/2024 - 18:00:00 au 10/12/2024 - 21:00:00 | 043° (NE) | 9 | 3 | 5°C | 5°C | 1022 | 81 % | ||||||
10/12/2024 - 21:00:00 au 11/12/2024 - 00:00:00 | 048° (NE) | 8 | 3 | 5°C | 5°C | 1022 | 80 % | ||||||
11/12/2024 - 00:00:00 au 11/12/2024 - 03:00:00 | 061° (ENE) | 9 | 3 | 4°C | 4°C | 1022 | 86 % | ||||||
11/12/2024 - 03:00:00 au 11/12/2024 - 06:00:00 | 070° (ENE) | 7 | 3 | 3°C | 3°C | 1022 | 84 % | ||||||
11/12/2024 - 06:00:00 au 11/12/2024 - 09:00:00 | 078° (ENE) | 7 | 3 | 3°C | 3°C | 1024 | 83 % | ||||||
11/12/2024 - 09:00:00 au 11/12/2024 - 12:00:00 | 080° (E) | 7 | 3 | 6°C | 6°C | 1024 | 69 % | ||||||
11/12/2024 - 12:00:00 au 11/12/2024 - 15:00:00 | 075° (ENE) | 7 | 3 | 7°C | 7°C | 1023 | 68 % | ||||||
11/12/2024 - 15:00:00 au 11/12/2024 - 18:00:00 | 058° (ENE) | 6 | 2 | 5°C | 5°C | 1023 | 78 % | ||||||
11/12/2024 - 18:00:00 au 11/12/2024 - 21:00:00 | 060° (ENE) | 7 | 3 | 5°C | 5°C | 1024 | 82 % | ||||||
11/12/2024 - 21:00:00 au 12/12/2024 - 00:00:00 | 071° (ENE) | 7 | 3 | 5°C | 5°C | 1024 | 79 % | ||||||
12/12/2024 - 00:00:00 au 12/12/2024 - 03:00:00 | 076° (ENE) | 7 | 3 | 5°C | 5°C | 1024 | 79 % | ||||||
12/12/2024 - 03:00:00 au 12/12/2024 - 06:00:00 | 096° (E) | 7 | 3 | 6°C | 6°C | 1023 | 81 % | ||||||
12/12/2024 - 06:00:00 au 12/12/2024 - 09:00:00 | 082° (E) | 8 | 3 | 6°C | 6°C | 1024 | 76 % | ||||||
12/12/2024 - 09:00:00 au 12/12/2024 - 12:00:00 | 082° (E) | 8 | 3 | 8°C | 8°C | 1023 | 70 % | ||||||
12/12/2024 - 12:00:00 au 12/12/2024 - 15:00:00 | 090° (E) | 6 | 2 | 9°C | 9°C | 1022 | 67 % | ||||||
12/12/2024 - 15:00:00 au 12/12/2024 - 18:00:00 | 096° (E) | 7 | 3 | 7°C | 7°C | 1022 | 78 % | ||||||
12/12/2024 - 18:00:00 au 12/12/2024 - 21:00:00 | 076° (ENE) | 7 | 3 | 8°C | 8°C | 1022 | 76 % | ||||||
12/12/2024 - 21:00:00 au 13/12/2024 - 00:00:00 | 106° (ESE) | 6 | 2 | 8°C | 8°C | 1021 | 86 % | ||||||
13/12/2024 - 00:00:00 au 13/12/2024 - 03:00:00 | 085° (E) | 6 | 2 | 8°C | 8°C | 1021 | 90 % | ||||||
13/12/2024 - 03:00:00 au 13/12/2024 - 06:00:00 | 077° (ENE) | 8 | 3 | 7°C | 7°C | 1021 | 87 % | ||||||
13/12/2024 - 06:00:00 au 13/12/2024 - 09:00:00 | 098° (E) | 6 | 2 | 7°C | 7°C | 1021 | 90 % | ||||||
13/12/2024 - 09:00:00 au 13/12/2024 - 12:00:00 | 117° (ESE) | 9 | 3 | 9°C | 9°C | 1022 | 77 % | ||||||
13/12/2024 - 12:00:00 au 13/12/2024 - 15:00:00 | 110° (ESE) | 8 | 3 | 7°C | 7°C | 1022 | 84 % | ||||||
13/12/2024 - 15:00:00 au 13/12/2024 - 18:00:00 | 113° (ESE) | 6 | 2 | 7°C | 7°C | 1022 | 88 % | ||||||
13/12/2024 - 18:00:00 au 13/12/2024 - 21:00:00 | 117° (ESE) | 5 | 2 | 7°C | 7°C | 1024 | 91 % | ||||||
13/12/2024 - 21:00:00 au 14/12/2024 - 00:00:00 | 125° (SE) | 4 | 2 | 7°C | 7°C | 1024 | 90 % | ||||||
14/12/2024 - 00:00:00 au 14/12/2024 - 03:00:00 | 099° (E) | 5 | 2 | 7°C | 7°C | 1024 | 91 % | ||||||
14/12/2024 - 03:00:00 au 14/12/2024 - 06:00:00 | 123° (ESE) | 5 | 2 | 6°C | 6°C | 1025 | 92 % | ||||||
14/12/2024 - 06:00:00 au 14/12/2024 - 09:00:00 | 122° (ESE) | 5 | 2 | 7°C | 7°C | 1026 | 90 % | ||||||
14/12/2024 - 09:00:00 au 14/12/2024 - 12:00:00 | 156° (SSE) | 5 | 2 | 9°C | 9°C | 1027 | 82 % | ||||||
14/12/2024 - 12:00:00 au 14/12/2024 - 15:00:00 | 163° (SSE) | 4 | 2 | 9°C | 9°C | 1027 | 83 % | ||||||
14/12/2024 - 15:00:00 au 14/12/2024 - 18:00:00 | 169° (S) | 5 | 2 | 8°C | 8°C | 1028 | 85 % | ||||||
14/12/2024 - 18:00:00 au 14/12/2024 - 21:00:00 | 175° (S) | 5 | 2 | 7°C | 7°C | 1029 | 88 % | ||||||
14/12/2024 - 21:00:00 au 15/12/2024 - 00:00:00 | 171° (S) | 5 | 2 | 6°C | 6°C | 1030 | 90 % | ||||||
15/12/2024 - 00:00:00 au 15/12/2024 - 03:00:00 | 168° (SSE) | 6 | 2 | 6°C | 6°C | 1031 | 91 % | ||||||
15/12/2024 - 03:00:00 au 15/12/2024 - 06:00:00 | 155° (SSE) | 7 | 3 | 6°C | 6°C | 1031 | 93 % | ||||||
15/12/2024 - 06:00:00 au 15/12/2024 - 09:00:00 | 137° (SE) | 5 | 2 | 6°C | 6°C | 1033 | 91 % | ||||||
15/12/2024 - 09:00:00 au 15/12/2024 - 12:00:00 | 114° (ESE) | 3 | 1 | 10°C | 10°C | 1034 | 79 % | ||||||
15/12/2024 - 12:00:00 au 15/12/2024 - 15:00:00 | 025° (NNE) | 4 | 2 | 10°C | 10°C | 1034 | 79 % | ||||||
openweathermap |
Xavier Braive, Expert Maritime Plaisance se déplace sur
Port de Mortagne-sur-Gironde,
Mortagne-sur-Gironde,
17120,
Charente-Maritime